Pada Tahun 2019 ini Kabupaten Bengkayang mengadakan pesta demokrasi yaitu pemilihan Kepala Desa, berikut daftar kepala desa terpilih Kabupaten Bengkayang tahun 2019. dengan demikian banyak harapan yang ditaruh kepada setiap pemimpin di tiap-tiap Desa yang nantinya akan diganti ataupun masih melanjutkan periode pemerintahan.
Adapun ada 50 Desa yang mengikuti pemilihan kepala Desa (pilkades) serempak. yang dilaksanakan pada tanggal 19 Desember 2019. Pilkades pada tahun 2019 ini mencakup14 kecamatan dari 17 kecamatan yang ada di Kabupaten Bengkayang sekarang ini.
Adapun 14 Kecamatan yang desanya melaksanakan pilkades tahun 2019 ini adalah : Kecamatan Sungai Raya, Kecamatan Samalantan, Kecamatan Bengkayang, Kecamatan Seluas, Kecamatan Sanggau Ledo, Kecamatan Monterado, Kecamatan Teriak, Kecamatan Suti Semarang, Kecamatan Capkala, Kecamatan Lumar, Kecamatan Sungai Betung, Kecamatan Sungai Raya Lepulaun, Kecamatan Lembah Bawang dan Kecamatan Tujuh Belas. sedangkan 3 Kecamatan lainnya tidak melaksanakan Pilkades serentak diantaranya Kecamatan Jagoi Babang, Kecamatan Siding dan Kecamatan Ledo.
Cara Penyaringan Kepala Desa se-Kabupaten Bengkayang
Cara penyaringan calon kepala desa yang mandaftar nantinya ditetapkan paling banyak 5 orang per desa yang menggadakan pesta demokrasi ini. sedangkan untuk mendapatkan calon kades yang melibihi 5 dilakukan tes cecara tertulis untuk menjaring lima nama yang akan titetapkan sebagai calon kepala desa. untuk tes tertulisnya sendiri dilaksanakan pada tanggal 15 November 2019.
Baca Juga : 7 Wisata Bahari Kabupaten Bengkayang
14 Kecamatan Ikut Pilkades se-Kabupaten Bengkayang Tahun 2019
No | Kecamatan | Desa |
---|---|---|
1 | Kecamatan Sungai Raya | Desa Sungai Jaga B |
2 | Kecamatan Samalantan | – Desa Samalantan – Desa Saba’u – Desa Babane – Desa Pasti Jaya – Desa Bukit Serayan – Desa Marunsu |
3 | Kecamatan Bengkayang | – Desa Bani Amas – Desa Tirta Kencana – Desa Setia Budi |
4 | Kecamatan Seluas | Desa Mayak |
5 | Kecamatan Sanggau Ledo | – Desa Lembang – Desa Gua – Desa Bange – Desa Danti – Desa Sango |
6 | Kecamatan Monterado | – Desa Nek Ginap – Desa Gerantung – Desa Sendoreng – Desa Rantau – Desa Mekar Baru – Desa Monterado – Desa Serindu |
7 | Kecamatan Teriak | – Desa Dharma Bakti – Desa Setia Jaya – Desa Bangun Sari – Desa Temia Sio |
8 | Kecamatan Suti Semarang | – Desa Nangka – Desa Kiung – Desa Kelayu – Desa Cempaka Putih – Desa Suti Semarang – Desa Tapen |
9 | Kecamatan Capkala | – Desa Capkala – Desa Mandor |
10 | Kecamatan Lumar | – Desa Tiga Berkat – Desa Lamolda |
11 | Kecamatan Sungai Betung | – Desa Cipta Karya – Desa Suka Bangun – Desa Karya Bhakti – Desa Suka Maju |
12 | Kecamatan Sungai Raya Kepulauan | – Desa Karimunting – Desa Rukma Jaya – Desa Sungai Raya – Desa Pulau Lemukutan |
13 | Kecamatan Lembah Bawang | Desa Papan Uduk |
14 | Kecamatan Tujuh Belas | – Desa Bengkilu – Desa Pisak – Desa Kamuh – Desa Sinar Tebudak |
Daftar Nama Kepala Desa Terpilih se-Kabupaten Bengkayang Tahun 2019.
No | Nama Kepala Desa Terpilih | Nama Desa |
---|---|---|
1 | Deden Suphendrawan | Sungai Jaga B |
2 | Florentina Venny | Mandor |
3 | Jamil | Capkala |
4 | Tiong | Serindu |
5 | Iskandar | Karimunting |
6 | Rachmat | Cempaka Putih |
7 | Lopetrus | Bange |
8 | Samuel | Papan Uduk |
9 | Duladi | Sinar Tebudak |
10 | Pilipus | Lamolda |
11 | Benyamin Kalvin | Cipta Karya |
12 | Garadus | Tiga Berkat |
13 | Puryaono | Gua |
14 | Cipto | Mekar Baru |
15 | Ratau | Pisak |
16 | Bisung | Bangun Sari |
17 | Jhon Hata | Sango |
18 | Biron | Rantau |
19 | Apolius | Bani Amas |
20 | Akian | Temia Sio |
21 | Nobertus | Pasti Jaya |
22 | Andri Yusriadi | Lembang |
23 | Kasius | Suka Bangun |
24 | Samaani | Monterado |
25 | Samuel | Suti Semarang |
26 | Golong | Nangka |
27 | Erlan Septriansyah | Gerantung |
28 | Jeli Naswadi | Dharma Bhakti |
29 | Roni | Kelayu |
30 | Yanto Anas | Tapen |
31 | Herkulanus Hardi | Marunsu |
32 | Jene Ponto | Tirta Kencana |
33 | Tabrani | Setia Budi |
34 | Junaidah | Kamuh |
35 | Marianus | Saba’u |
36 | Marukis | Nek Ginap |
37 | Aloysius | Kiung |
38 | Resmy | Bukit Serayan |
39 | Hartono | Samalantan |
40 | Moses Mudawi | Babane |
41 | Jumpung | Mayak |
42 | Darmadi | Sungai Raya |
43 | Markas | Suka Maju |
44 | Adrianus Adi | Setia Jaya |
45 | Ahmad Yusuf | Pulau Lemukutan |
46 | Fransiska Susi | Bengkilu |
47 | Alhadi | Rukma Jaya |
48 | Agus | Sendoreng |
49 | Jemmy Okta Suhardi | Karya Bhakti |
50 | Nurcholish Setiadi | Danti |
Nah Bagai Mana sahaba Mengenal Bengkayang sudah kaya informasi tentang daftar kepala desa terpilih Kabupaten Bengkayang tahun 2019. semoga bermanfaat bagi kita semua. kalau suka silahkan di sharing linknya ke media sosial teman-teman semua.